WEKO3
インデックスリンク
アイテム
国民総市場新規プロダクト・イノベーション売上高:新プロダクトの市場への導入の経済効果に関する新たな指標の提案と試行的推計
http://hdl.handle.net/11035/3210
http://hdl.handle.net/11035/32109cb3d022-9aa3-4d48-92fa-81d77c2a14fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Item type | 報告書 / Technical Report_201902(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-28 | |||||||||||||
発行年月 | ||||||||||||||
値 | 2018-09 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 国民総市場新規プロダクト・イノベーション売上高:新プロダクトの市場への導入の経済効果に関する新たな指標の提案と試行的推計 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Gross National Turnover from New-to-Market Product Innovation (GTNTMInno): A Newly Proposed Indicator on the Impact of Introducing New Products to the Market and the Preliminary Estimation | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
シリーズ | ||||||||||||||
値 | 調査資料 (Research Material) | |||||||||||||
シリーズNo. | ||||||||||||||
巻 | 277 | |||||||||||||
著者 |
池田, 雄哉
× 池田, 雄哉
WEKO
7741
× 伊地知, 寛博
WEKO
7742
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
値 | 第1研究グループ | |||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | 1st Theory-Oriented Research Group | |||||||||||||
発行元 | ||||||||||||||
出版者 | 科学技術・学術政策研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.15108/rm277 |