WEKO3
インデックスリンク
アイテム
第11回科学技術予測調査 デルファイ調査
http://hdl.handle.net/11035/00006642
http://hdl.handle.net/11035/000066421b4b314a-323e-4d2b-bf70-b8773abb97f4
Item type | 報告書 / Technical Report_201902(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-15 | |||||||||
発行年月 | ||||||||||
値 | 2020-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 第11回科学技術予測調査 デルファイ調査 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | S&T Foresight 2019: Delphi Survey | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
シリーズ | ||||||||||
値 | 調査資料 (Research Material) | |||||||||
シリーズNo. | ||||||||||
巻 | 292 | |||||||||
著者 |
科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター
× 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター
WEKO
9954
|
|||||||||
所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 科学技術予測センター | |||||||||
所属 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Science and Technology Foresight Center | |||||||||
発行元 | ||||||||||
出版者 | 科学技術・学術政策研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
DOI | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.15108/rm292 |