WEKO3
インデックスリンク
アイテム
第11回科学技術予測調査 2050年の未来につなぐクローズアップ科学技術領域―AI関連技術とエキスパートジャッジの組み合わせによる抽出・分析―
http://hdl.handle.net/11035/00006640
http://hdl.handle.net/11035/0000664026aa555e-2c37-4dd6-ba4d-db8095699064
Item type | 報告書 / Technical Report_201902(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-15 | |||||||||||||||||
発行年月 | ||||||||||||||||||
値 | 2020-06 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 第11回科学技術予測調査 2050年の未来につなぐクローズアップ科学技術領域―AI関連技術とエキスパートジャッジの組み合わせによる抽出・分析― | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Close-up science and technology areas for the future in 2050-Extraction and analysis through a combination of AI-related technologies and expert judges- | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||
シリーズ | ||||||||||||||||||
値 | 調査資料 (Research Material) | |||||||||||||||||
シリーズNo. | ||||||||||||||||||
巻 | 290 | |||||||||||||||||
著者 |
重茂, 浩美
× 重茂, 浩美
WEKO
9950
× 蒲生, 秀典
WEKO
9951
× 小柴, 等
WEKO
9952
|
|||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
値 | 科学技術予測センター, 2 調査研究グループ | |||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Science and Technology Foresight Center, , 2nd Policy-Oriented Research Group | |||||||||||||||||
発行元 | ||||||||||||||||||
出版者 | 科学技術・学術政策研究所 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.15108/rm290 |